Flake graphite iron for castings. Grades
(СТ СЭВ 4560-84) ГОСТ1412-85 Взамен ГОСТ 14 12 79
МАРКИ
1. Для чугунных отливок используются следующие марки: СЧ10; СЧ15; СЧ20; СЧ25; СЧ30; СЧ35 При необходимости можно использовать следующие марки: СЧ18; СЧ21; СЧ24
2. Условное обозначение: СЧ – Серый чугун, цифры указывают на минимальное временное сопротивление при растяжении в МПа х 10-1
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Временное сопротивление при растяжении чугуна должно соответствовать указаниям в таблице:
Марка чугуна | Марка чугуна по СТ СЭВ 4560-84 | Временное сопротивление при растяжении sв, МПа (кгс/мм2), не менее |
СЧ10 | 31110 | 100 (10) |
СЧ15 | 31115 | 150 (15) |
СЧ18 | - | 180 (18) |
СЧ20 | 31120 | 200 (20) |
СЧ21 | - | 210 (21) |
СЧ24 | - | 240 (24) |
СЧ25 | 31125 | 250 (25) |
СЧ30 | 31130 | 300 (30) |
СЧ35 | 31135 | 350 (35) |
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Испытания на растяжение проводят по ГОСТ 27208-87 на одном образце.
Определение твердости проводят по ГОСТ 27208-87.
Заготовки для определения механических свойств чугуна отливают по ГОСТ 24648-81.
При применении термической обработки отливок, заготовки для определения механических свойств должны проходить термообработку вместе с отливками.
Допускается использовать заготовки в литом состоянии (без термообработки) при применении низкотемпературной термообработки для снятия литейных напряжений в отливках.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят повторные испытания на двух образцах.
Образцы считают выдержавшими испытания, если механические свойства каждого из них соответствуют требованиям настоящего стандарта.
Ориентировочные данные о временном сопротивлении при растяжении и твердости в стенках отливки различного сечения
Марка чугуна | Толщина стенки отливки, мм | ||||||
4 | 8 | 15 | 30 | 50 | 80 | 150 | |
Временное сопротивление при растяжении, МПа, не менее | |||||||
СЧ10 | 140 | 120 | 100 | 80 | 75 | 70 | 65 |
СЧ15 | 220 | 180 | 150 | 110 | 105 | 90 | 80 |
СЧ20 | 270 | 220 | 200 | 160 | 140 | 130 | 120 |
СЧ25 | 310 | 270 | 250 | 210 | 180 | 165 | 150 |
СЧ30 | - | 330 | 300 | 260 | 220 | 195 | 180 |
СЧ35 | - | 380 | 350 | 310 | 260 | 225 | 205 |
Твердость НВ, не более | |||||||
СЧ10 | 205 | 200 | 190 | 185 | 156 | 149 | 120 |
СЧ15 | 241 | 224 | 210 | 201 | 163 | 156 | 130 |
СЧ20 | 255 | 240 | 230 | 216 | 170 | 163 | 143 |
СЧ25 | 260 | 255 | 245 | 238 | 187 | 170 | 156 |
СЧ30 | - | 270 | 260 | 250 | 197 | 187 | 163 |
СЧ35 | - | 290 | 275 | 270 | 229 | 201 | 179 |
Физические свойства чугуна с пластинчатым графитом
Марка чугуна | Плотность r, кг/м3 | Линейная усадка, e, % | Модуль упругости при растяжении, Е×10-2 МПа | Удельная теплоемкость при температуре от 20 до 200°С, G, Дж(кг×К) | Коэффициент линейного расширения при температуре от 20 до 200°С, a 1/°С | Теплопроводность при 20°С, l, Вт(м×К) |
СЧ10 | 6,8×103 | 1,0 | От 700 до 1100 | 460 | 8,0×10-6 | 60 |
СЧ15 | 7,0×103 | 1,1 | » 700 » 1100 | 460 | 9,0×10-6 | 59 |
СЧ20 | 7,1×103 | 1,2 | » 850 » 1100 | 480 | 9,5×10-6 | 54 |
СЧ25 | 7,2×103 | 1,2 | » 900 » 1100 | 500 | 10,0×10-6 | 50 |
СЧ30 | 7,3×103 | 1,3 | » 1200 » 1450 | 525 | 10,5×10-6 | 46 |
СЧ35 | 7,4×103 | 1,3 | » 1300 » 1550 | 545 | 11,0×10-6 | 42 |
По вопросам приобретения продукции обращайтесь по телефонам:
(812) 741-00-44
(812) 741-46-43
(812) 741-23-65
Самсонов Михаил Александрович
Чтобы оформить заказ, заполните форму. В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для уточнения заказа.
Или просто позвоните нам по телефону (812) 741-2365
Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!