Нарежем резьбу любой сложности. Гарантия качества.
Нарезка резьбы - это процесс механической обработки наружных и внутренних поверхностей. Для изготовления резьбы используются различные резцы на станках, а также метчики и плашки для нарезки резьбы вручную. Резьба представляет собой витки канавок и выступов различного профиля и предназначена для разъемного соединения различных деталей, труб и прочих конструкций. Существуют правые и левые резьбы. К элементам резьбы относятся:
Профиль резьбы (1) это форма витков. По профилю определяется её предназначение. Например нарезка резьбы на трубах выполняется только треугольной резьбой (трубная). Шаг резьбы (2) это расстояние между вершинами витков. Глубина резьбы (3) это длина витка от кончика до основания витка. Угол профиля резьбы (4) это угол, образуемый пересечением боковых сторон витка резьбы. Наружный диаметр резьбы (5) измеряют по вершинам витков с противоположных сторон. Средней диаметр резьбы (6) это расстояние между вершиной и основанием противоположных витков. Внутренний диаметр (7) это расстояние между двумя противоположными основаниями витков.
Нарезка резьбы бывает различных видов и зависит от конструкторских решений. Основные виды резьбы:
Метрическая резьба имеет треугольный профиль, с углом в вершине профиля 60°. Нарезка метрической резьбы используются для изготовления большинства видов болтов, гаек и различных крепежей в машиностроении и прочих областях. Измеряется в мм.
Нарезка резьбы метрической и её шаг.
Резьба | Шаг резьбы Р, мм | |||
Основная резьба М |
Мелкая резьба М | |||
Мелкая | Мелкая 2 | Мелкая 3 | ||
M1 | 0.25 | (0.2) | - | - |
M1.2 | 0.25 | (0.2) | - | - |
M1.4 | 0.3 | (0.2) | - | - |
M1.6 | 0.35 | (0.2) | - | - |
M1.8 | 0.35 | (0.2) | - | - |
M4 | 0.7 | 0.5 | - | - |
M5 | 0.8 | 0.5 | - | - |
M6 | 1 | 0.75 | 0.5 | - |
M8 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |
M14 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 |
M16 | 2 | 1.5 | - | 1 |
M18 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 |
M20 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 |
M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
M27 | 3 | 2 | 1.5 | (1) |
M30 | 3.5 | 2 | 1.5 | (1) |
M33 | 3.5 | 2 | 1.5 | - |
M36 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
M39 | 4 | 3(4) | 2 | 1.5 |
M42 | 4.5 | 3(4) | 2 | 1.5 |
M45 | 4.5 | 3(4) | 2 | 1.5 |
M48 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
M52 | 5 | 4(3) | 2 | 1.5 |
M56 | 5.5 | 4 | 3(2) | 1.5 |
M60 | 5.5 | 4 | 3(2) | 1.5 |
M64 | 6 | 4 | 3 | 2(1.5) |
M68 | 6 | 4 | 3 | 2(1.5) |
Дюймовая резьба по профилю схожа с метрической. Но угол в вершине профиля составляет 55°. И имеет большой шаг между витками. Нарезка резьбы дюймовой бывает двух типов трубная и крепёжная.
Нарезка резьбы дюймовой и её шаг.
Номинальный размер резьбы UNF | Наружный диаметр, Inch | Наружный диаметр, mm | Диаметр отверстия под метчик (внутренний диаметр гайки), mm | TPI ниток на дюйм | Шаг витка, mm |
Резьба UNF 0-80 | 0,060 | 1,524 | 1,25 | 80 | 0,317 |
Резьба UNF 1-72 | 0,073 | 1,854 | 1,55 | 72 | 0,353 |
Резьба UNF 2-64 | 0,068 | 2,184 | 1,90 | 64 | 0,397 |
Резьба UNF 3-56 | 0,099 | 2,515 | 2,15 | 56 | 0,453 |
Резьба UNF 4-48 | 0,112 | 2,845 | 2,40 | 48 | 0,529 |
Резьба UNF 5-44 | 0,125 | 3,175 | 2,70 | 44 | 0,577 |
Резьба UNF 6-40 | 0,138 | 3,505 | 2,95 | 40 | 0,635 |
Резьба UNF 8-36 | 0,164 | 4,166 | 3,50 | 36 | 0,705 |
Резьба UNF 10-32 | 0,190 | 4,826 | 4,10 | 32 | 0,794 |
Резьба UNF 12-28 | 0,216 | 5,486 | 4,70 | 28 | 0,907 |
Резьба UNF 1/4"-28 | 0,250 | 6,350 | 5,50 | 28 | 0,907 |
Резьба UNF 5/16"-24 | 0,313 | 7,938 | 6,90 | 24 | 1,058 |
Резьба UNF 3/8"-24 | 0,375 | 9,525 | 8,50 | 24 | 1,058 |
Резьба UNF 7/16"-20 | 0,438 | 11,112 | 9,90 | 20 | 1,270 |
Резьба UNF 1/2"-20 | 0,500 | 12,700 | 11,50 | 20 | 1,270 |
Резьба UNF 9/16"-18 | 0,563 | 14,288 | 12,90 | 18 | 1,411 |
Резьба UNF 5/8"-18 | 0,625 | 15,875 | 14,50 | 18 | 1,411 |
Резьба UNF 3/4"-16 | 0,750 | 19,050 | 17,50 | 16 | 1,587 |
Резьба UNF 7/8"-14 | 0,875 | 22,225 | 20,40 | 14 | 1,814 |
Резьба UNF 1"-12 | 1,000 | 25,400 | 23,25 | 12 | 2,117 |
Резьба UNF 1.1/8"-12 | 1,125 | 28,575 | 26,50 | 12 | 2,117 |
Резьба UNF 1.1/4"-12 | 1,250 | 31,750 | 29,50 | 12 | 2,117 |
Резьба UNF 1.3/8"-12 | 1,375 | 34,925 | 32,75 | 12 | 2,117 |
Резьба UNF 1.1/2"-12 | 1,500 | 38,100 | 36,00 | 12 | 2,117 |
По вопросам приобретения продукции обращайтесь по телефонам:
(812) 741-00-44
(812) 741-46-43
(812) 741-23-65
Самсонов Михаил Александрович
Чтобы оформить заказ, заполните форму. В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для уточнения заказа.
Или просто позвоните нам по телефону (812) 741-2365
Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Спасибо! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!